Product Details

LINK BELT FPS225-58 Flange Block Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number FPS225-58
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandNDShdCEL
ER24KLINK BELT - 90.0000 mm - - 55.000 mm - - -
ER48-MHFFLINK BELT - - - - - - - -
MA5314TVLINK BELT - 1460 mm - - 1120 mm - - -
M1312UVLINK BELT - 495.3 mm - - 304.8 mm - - -
M5206UVLINK BELT - 47 mm - - 20 mm - - -
FB22432HLINK BELT - - - - - - - -
TB224M60ELINK BELT - - - - 95 mm - - -
SG2M35ELPALINK BELT - - - - 220 mm - - -
ER36LINK BELT - 240.0000 mm - - 160.000 mm - - -
FWG220ELINK BELT - - - - - - - -
M1212DALINK BELT - 115 mm - - - - - -
DSHB22547H12LINK BELT - 220.0000 mm - - 140.000 mm - - -
PEB22647HLINK BELT - - - - - - - -
WP3S216ELINK BELT - 590.55 mm - - - - - -
CSEB22424ELINK BELT - - - - - - - -
FCB22440ELINK BELT - - - - 220 mm - - -
F3Y239HCLINK BELT - - - 38.1 mm - - - -
PB22531FE7LINK BELT - 72.0000 mm - - 35.000 mm - - -
PH3U232NLINK BELT - 110 mm - - - - - -
ER28-HFFLINK BELT - 620.0000 mm - - 460.000 mm - - -
WP3S214ELINK BELT - 615.95 mm - - 464 mm - - -
PEB22539FELINK BELT - - 4.763 mm - - - - -

 

LINK BELT FC3U214H Flange Block BearingsThreads per inch:12; Lock nut:AN 24; Lock washer:W 24; Mass adapter sleeve assembly:3 kg; B:20.904 mm; d3 max.:155.702 mm; Sleeve:S 24x4.3/16; B4:23.825 mm; B1:87.782 mm; d:120 mm;
LINK BELT CSEB22428HK54 Cartridge Unit BearingsGrease Speed Rating Open/Shielded n1:5300 rpm; Accessories:Snap-Ring; Basic Static Radial Load Rating Co:52000 N; B:27.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:68200 N; d:40.000 mm; D:110.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter LINK BELT MU61309UMWS Cylindrical Roller BearingsB:30.16 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:16600 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:11000 rpm; Accessories:Removable Metal Shie; Sealed Speed Rating n3:6300 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; d:30.000 mm; D:72.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:29600 N; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter ;
LINK BELT DSLB687124 Take Up Unit BearingsMass withdrawal sleeve:1.15 kg; Hydraulic nut:HMV 28 E; d1:125 mm; G:M 140x2; B1:94 mm; d:130 mm; G1:14 mm; Nut for removal:KM 28; B2:104 mm;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter LINK BELT PLB6943RC Pillow Block BearingsSealed Speed Rating n3:0 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:390000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1200 rpm; Accessories:Without Accessories; D:520.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:950 rpm; B:46.00 mm; d:420.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:251000 N; Size (mm):2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.125 Inch | 28.58 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter LINK BELT KLPSS212D Pillow Block BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:100000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3200 rpm; Sealed Speed Rating n3:2000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3800 rpm; d:130.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; D:200.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:106000 N; B:33.00 mm; Size (mm):0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.125 Inch | 28.58 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.129 Inch | 54.074 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter LINK BELT MU1206X Cylindrical Roller Bearingsd4 max.:30 mm; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; l7 min.:30 mm; Material constant KM:330; Mass rod end:0.68 kg; h1:68 mm; α:7 °; l3 min.:23 mm; N max.:63 mm; B:20 mm; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.129 Inch | 54.074 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 2.219 Inch | 56.363 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter LINK BELT PL3Y228N Pillow Block BearingsDynamic (Ca):106 kN; B:26 mm; Pu:13.510 kN; d2 (max):102.2 mm; D:140 mm; s:2 mm; F:95 mm; b1:13.5 mm; rs (min):2 mm; E:125.3 mm; Size (mm):1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 2.219 Inch | 56.363 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter LINK BELT PEB22539FE Pillow Block BearingsCap bolt recommended tightening torque:813.5 N·m; Cap bolt, SAE grade:8; A2:193.675 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:925 r/min; Bearing:22228 CC/W33; R1:87.313 mm; ba:61.119 mm; S:4.763 mm; P150°:105 kN; Pa:82.3 kN; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter ;
LINK BELT CSEB224M75H Cartridge Unit BearingsBa min.:18 mm; B5:95 mm; D1 ≈:741 mm; B2:75 mm; d2 ≈:602 mm; Limiting speed:530 r/min; Mass bearing + sleeve:935 kg; d1:450 mm; b:22.3 mm; db min.:512 mm;
10 Inch | 254 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter LINK BELT PLB66160FD5 Pillow Block BearingsStatic (Coa):63.1 kN; B:21 mm; Dynamic (Ca):57.3 kN; r2s (min):0.6 mm; d2:35 mm; C:15 mm; T:22.75 mm; Pu:7.700 kN; a:26 mm; r1s (min):1.5 mm; Size (mm):10 Inch | 254 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter ;
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter LINK BELT KPSS223DC Pillow Block BearingsL:349.25 mm; A1:98.425 mm; P180°:64.9 kN; Stabilizing ring:SR-18-15; Lock nut:AN 18; Lock washer:W 18; Da:160 mm; R1:60.325 mm; H:196.85 mm; db:104.775 mm; Size (mm):1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 3.563 Inch | 90.5 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT P3U255N Pillow Block BearingsB:200 mm; Basic dynamic load rating C:4610 kN; Mass bearing + sleeve:230 kg; D:620 mm; d1:400 mm; d2 ≈:477 mm; Fatigue load limit Pu:585 kN; G1:30 mm; Reference speed:530 r/min; b:22.3 mm; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 3.563 Inch | 90.5 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 4.438 Inch | 112.725 Millimeter LINK BELT PEB22563FH Pillow Block BearingsOil Speed Rating n2:11000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:24200 N; Fillet Radius rb:0.30 mm; B:16.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; D:75.0000 mm; d:45.000 mm; Grease Speed Rating n1:9000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:19000 N; Size (mm):3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 4.438 Inch | 112.725 Millimeter ;
LINK BELT EFB22639H Flange Block Bearingsd:60 mm; Grease:629 kN; Oil:74.550 kN; Weight:0 min-1; Limiting speed for lubrication with:0 min-1; Static (Cor):110 mm; D:160 mm; B1:mm; D1:mm; B2 B Dynamic (Cr):mm;
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.359 Inch | 34.53 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter LINK BELT P3U216JH32A5 Pillow Block BearingsOil:160.900 kN; D:260 mm; Grease:1660 kN; Dynamic (Cr):4.5 mm; with cylindrical bore:1 000 min-1; Pu:875 kN; B:90 mm; Static (Cor):8.3 mm; with tapered bore:1 400 min-1; rs (min):2.1 mm; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.359 Inch | 34.53 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter ;

 

 

LINK BELT FPS225-58 Flange Block Bearings Video

 

All Products Contact Now