Product Details

LINK BELT DSB224M90H18 Take Up Unit Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number DSB224M90H18
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandNDShdCEL
MA1309TVLINK BELT - - - - - - - -
EFRB224B24E7LINK BELT - - - - - - - -
FX3Y231NLINK BELT - - - - - - - -
M5315EXLINK BELT - - - - - - - -
EFRB224M40HLINK BELT - 190.0000 mm - - 90.000 mm - - -
UB231NLLINK BELT - 16.0000 mm - - 4.000 mm - - -
ER28-HFFLINK BELT - 620.0000 mm - - 460.000 mm - - -
FCB22440ELINK BELT - - - - 220 mm - - -
PH3U232NLINK BELT - 110 mm - - - - - -
PEB22563FHLINK BELT - 75.0000 mm - - 45.000 mm - - -
PL3U239HLINK BELT - - - - 20 mm - - -
PB22531FE7LINK BELT - 72.0000 mm - - 35.000 mm - - -
P3U255NLINK BELT - 620 mm - - - - - -
TB224M50HLINK BELT - 240.0000 mm - - 110.000 mm - - -
SG2M35ELPALINK BELT - - - - 220 mm - - -
EFB22639HLINK BELT - 160 mm - - 60 mm - - -
KLFBS2E20DCLINK BELT - - - - - - - -
T3U226NLINK BELT - - - - - - - -
PLB66160FD5LINK BELT - - - - - 15 mm - -
WP3S216ELINK BELT - 590.55 mm - - - - - -
MU5211TMLINK BELT - 1540 mm - - - - mm -
KPSS223DCLINK BELT - - - - - - - 349.25 mm
CU363LINK BELT - 170.0000 mm - - 95.000 mm - - -
ER31-MHFFLINK BELT - 75.0000 mm - - 45.000 mm - - -
M5206UVLINK BELT - 47 mm - - 20 mm - - -
PEB22531FELINK BELT - - - - - - - -
M1212DALINK BELT - 115 mm - - - - - -
FX3U2M25NLINK BELT - 110.0000 mm - - 60.000 mm - - -
DSHB22539HLINK BELT - 130.0000 mm - - 75.000 mm - - -

 

4.079 Inch | 103.607 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter LINK BELT M1311CHW185C5 Cylindrical Roller BearingsFillet Radius rb:1.00 mm; d:120.000 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:390000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:319000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating n2:4100 rpm; B:80.00 mm; D:215.0000 mm; Size (mm):4.079 Inch | 103.607 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter LINK BELT PEB22539FE Pillow Block BearingsCap bolt recommended tightening torque:813.5 N·m; Cap bolt, SAE grade:8; A2:193.675 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:925 r/min; Bearing:22228 CC/W33; R1:87.313 mm; ba:61.119 mm; S:4.763 mm; P150°:105 kN; Pa:82.3 kN; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter LINK BELT PKEB22439FH Pillow Block BearingsSize (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
LINK BELT FYG219N Flange Block BearingsB:100 mm; b:60 mm; d2:1100 mm; d1:1145 mm; B5:125 mm; d3:1200 mm; Lock washer / Locking clip:MS 30/1000; G:Tr 1060x8; Mass lock nut:190 kg; h:25 mm;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter LINK BELT PELB6863FRK51 Pillow Block BearingsHousing:SSAFS 536; da:160.338 mm; S:4.763 mm; L:679.45 mm; Initial grease fill:1304.1 g; Labyrinth ring:2 x LOR 146; H1:190.5 mm; Mass pillow block:197 kg; R1:114.3 mm; P180°:202 kN; Size (mm):3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter ;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 4.438 Inch | 112.725 Millimeter LINK BELT PEB22563FH Pillow Block BearingsOil Speed Rating n2:11000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:24200 N; Fillet Radius rb:0.30 mm; B:16.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; D:75.0000 mm; d:45.000 mm; Grease Speed Rating n1:9000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:19000 N; Size (mm):3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 4.438 Inch | 112.725 Millimeter ;
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter LINK BELT PLB6827BC Pillow Block Bearingsd:65.000 mm; D:120.0000 mm; B:23.00 mm; Sealed Speed Rating n3:3600 rpm; Grease Speed Rating n1:5300 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:40500 N; Oil Speed Rating n2:6300 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5300 rpm; Size (mm):1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter LINK BELT PT3S222E Pillow Block BearingsR1:19 mm; SWN:7 mm; J7:11 mm; B1:28.6 mm; GN:1/4-28 SAE-LT; Limiting speed:9500 r/min; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; d:15.875 mm; A:26 mm; Basic dynamic load rating C:9.56 kN; Size (mm):1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter LINK BELT MR1211GEX Cylindrical Roller Bearingsd:40.000 mm; D:90.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:65500 N; B:39.70 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:67100 N; Oil Speed Rating n2:6700 rpm; Accessories:Shield & Seal; Grease Speed Rating n1:5000 rpm; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter ;
LINK BELT CSEB22435E7 Cartridge Unit BearingsB:41.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; D:180.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; d:85.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:148000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:122000 N; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Fillet Radius ra:2.50 mm;
3.776 Inch | 95.91 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter LINK BELT M5315EX Cylindrical Roller BearingsCalculation factor f1:1; Basic dynamic load rating C:44.9 kN; D2:136 mm; Static axial stiffness, preload class A:97 N/µm; d1:117.38 mm; Fatigue load limit Pu:1.5 kN; B:24 mm; Calculation factor f0:9.5; da min.:107 mm; r1,2 min.:1.5 mm; Size (mm):3.776 Inch | 95.91 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter ;
LINK BELT ER16K Insert Bearings Cylindrical ODCalculation factor Y2:2.3; Basic dynamic load rating C:4840 kN; Calculation factor Y1:1.5; B:336.55 mm; Thrust factor K:1.34; Basic static load rating C0:12700 kN; d:431.8 mm; r1,2 min.:1.5 mm; Comparative axial load rating CFa:254 kN; Mass bearing:215 kg;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 3.563 Inch | 90.5 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT P3U255N Pillow Block BearingsB:200 mm; Basic dynamic load rating C:4610 kN; Mass bearing + sleeve:230 kg; D:620 mm; d1:400 mm; d2 ≈:477 mm; Fatigue load limit Pu:585 kN; G1:30 mm; Reference speed:530 r/min; b:22.3 mm; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 3.563 Inch | 90.5 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter LINK BELT MU5211UV Cylindrical Roller BearingsFillet Radius ra:1.00 mm; D:95.0000 mm; B:18.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:35100 N; Oil Speed Rating n2:8000 rpm; Fillet Radius rb:0.60 mm; d:60.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:30000 N; Grease Speed Rating n1:6700 rpm; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ;
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter LINK BELT PKB22427E Pillow Block BearingsD:480 mm; Basic dynamic load rating C:260 kN; Da max.:434 mm; Reference speed:850 r/min; d:400 mm; Fatigue load limit Pu:28.5 kN; da min.:446 mm; Minimum load factor A:14; r1,2 min.:2 mm; d1 ≈:477 mm; Size (mm):1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter LINK BELT MU1309CX Cylindrical Roller BearingsBasic Dynamic Radial Load Rating C:66300 N; Accessories:Snap-Ring; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4800 rpm; Grease Speed Rating n1:4800 rpm; d:75.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5600 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; D:130.0000 mm; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter ;

 

 

LINK BELT DSB224M90H18 Take Up Unit Bearings Video

 

All Products Contact Now